Производитель:
- Описание
- Документация
- Отзывы
Датчик влажности ДВ-2 предназначен для измерения относительной влажности воздуха, который не содержит агрессивных примесей.
Параметры | Значение |
Диапазон рабочих температур, С | 0 - 85 |
Погрешность измерения, % | 3 |
Диапазон измерения влажности, % | 0 - 100 |
Термокомпенсация | + |
Напряжение питания постоянного ток а, В | 12 |
Потребляемый ток, мА | 10 |
Схема подключения | четырехпроводная |
Габаритные размеры | 40х40х14 |
Комплектность
- Датчик влажности ДВ-2 - 1 шт.
- Паспорт - 1.
- Паспорт элемента Н IH 4000 (4001) - 1 шт.