Наименование | Параметр |
Принцип действия | термохимический |
Период прогрева | 5 мин |
Границы разрешаемой абсолютной погрешности СОС-1 | +5% НКПР |
Время за которое сработает сигнализация | 10 с |
Диапазон настройки пороговых устройств для выдачи сигналов: | |
"Порог 1" | от 10 до 20% НКПР |
"Порог 2" | от 20 до 45% НКПР |
Рабочий режим | 5 ВА |
Мощность коммутируемых внешних цепей | 100 ВА |
Используемая мощность: | |
При работе в режиме тревоги | 10 ВА |
Границы измерений СОС-1 | от 0 до 50% НКПР |
Ток, потребляемый СОС-1 от внешнего источника резервного питания: | |
в режиме тревоги | 300 мА |
дежурном режиме | 200 мА |
Габариты: | |
Блок БПС-150, мм | 65 х 200 х 320 |
Датчик ДТХ-150, мм | 85 х 95 х 75 |
Вес: | |
Блок БПС-150 | 2,5 кг |
Датчик ДТХ-150 | 0,25 кг |
Период времени наработки на отказ сигнализатора СОС-1 | 30 000 ч |
Максимальный срок службы | 15 лет |
Выходной унифицированный сигнал | 4-20 мА |
Продажа и поставки оборудования