Производитель:
- Описание
- Отзывы
Монитор электрокардиосигналов суточный SDM3 предназначен для проведения исследований ЭКГ (по методу Холтера - непрерывная запись) по одному, двум или трем отведениям в стационарных и амбулаторных условиях, продолжительностью до 48 часов.
Характеристики
Технические характеристики монитора SDM3: | ||
Количество каналов регистрации | 1, 2, 3 | |
Длительность мониторирования | до 48 часов | |
Интерфейс обмена данных с ПК | Bluetooth | |
Габаритные размеры электронного блока | 63х44х14 мм | |
Масса электронного блока с элементами питания | 30 г | |
Объем и тип сменной карты памяти | до 2 ГБ, micro SD | |
Защита от действия дефибриллятора | есть | |
Основные характеристики системы и анализа: | Считывание и просмотр ЭКГ | |
Классификация комплексов QRS по типам | ||
Анализ нарушения ритма | ||
Анализ сегмента ST, QT и P-QP | ||
Построение графиков ЧСС | ||
Почасовый анализ количественых результатов сводится в таблицу | ||
Оценка RR-вариабельности, включая: | выбор интервала для расчета | |
возможность сравнения различных интервалов | ||
выбор интервала для расчета | ||
Проверка качества наложения электродов в режиме реального времени | ||
Распечатка любого фрагмента ЭКГ |
Вариант крепления монитора электрокардиосигналов SDM3
Комплектация
- Электронный блок - 1 шт.
- Кабель ЭКС - 1 шт.
- Карта памяти - 1 шт.
- Card Reader - 1 шт.
- Модуль "Blutooth" - 1 шт.
- Элементы питания - 2 пары
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Руководство по эксплуапации - 1 шт.
- Программное обеспечение СD-ROM - 1 шт.
- Футляр - 1 шт.