Производитель:
- Описание
- Документация
- Отзывы
Реле напряжения полупроводниковое РНП предназначено для работы в качестве универсального аварийного реле переменного тока, а также режимного реле источника постоянного тока.
Условия эксплуатации
Вид климатического исполнения У категории 2 (но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°C).
Характеристики
Номинальное напряжение питания контролируемой сети: | переменного тока частотой 50, 60 или 75 Гц, В | 110; 220; 380 |
постоянного тока, В | 24 | |
Номинальное выходное напряжение постоянного тока при сопротивлении нагрузки 900 Ом, В, не менее | 24 | |
Коэффициент возврата реле РНП | (0,75 ... 0,95) | |
Напряжение прямого опрокидывания (притяжения) при выведенном на минимум резисторе "Uп": | при включении реле на номинальное напряжение 220 В переменного тока, В, не более | 185 |
при включении реле по постоянному току, В, не более | 20 | |
Реле, включенное на номинальное напряжение 220 В переменного тока, имеет следующие пороговые значения: | прямого опрокидывания (притяжения), В | 207 |
обратного опрокидывания (отпадания), В | 195,5 | |
Выходное напряжение, В | 24 | |
Выходной ток, А | 0,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 50 | |
Электрическая прочность изоляции, В | 2000 | |
Пороговое значение напряжения прямого и обратного опрокидывания не должны изменяться более чем на ± 2 % от номинального напряжения питания при переключении реле с номинального напряжения питания 220 В на 110 и 380 В | ||
Габаритные размеры, мм | 200x87x112 | |
Масса, кг, не более | 1,2 |
Комплектация
- Реле напряжения РНП - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз. поставляется на десять реле или партию меньшего количества.
- Паспорт - 1 экз.