- Описание
- Отзывы
Тахогенератор ТП-212, ТП-130 предназначен для работы в качестве датчика скорости в системах автоматического регулирования частоты вращения электродвигателей прокатных станов и других металлургических агрегатов в условиях повышенной влажности, запыленности и вибраций.
Характеристики
| Наименование параметра | Единица измерения | ТП-212 | ТП-130 |
| Номинальная частота вращения | мин-1 | 200; 400; 600; 1500; 2000 | 1500; 2000; 3000; 4000 |
| Номинальное напряжение | В | 200 | 200 |
| Номинальное сопротивление нагрузки | кОм | 2,1 | 2,1 |
| Нелинейность выходного напряжения, не более | % | 0,5 | 0,5 |
| Асимметрия выходной характеристики при правом и левом вращении якоря, не более | % | 0,1 | 0,1 |
| Температурная погрешность, не более | %/град. | 0,03 - 0,05 | 0,05 |
| Коэффициенты пульсаций гармонических составляющих выходного напряжения тахогенераторов, не более | |||
| - оборотные с частотой fr=n\60 | % | 0,04 | 0,04 |
| - полюсные с частотой fp1=pn\60 | % | 0,04 | 0,08 |
| - полюсные с частотой fp2=2pn\60 | % | 0,045 | 0,10 |
| - зубцовые с частотой fz=zn\60 | % | 0,15 | 0,18 |
| - коллекторные с частотой fk=kn\60 | % | 0,10 | 0,13 |
| Момент инерции якоря | кг*м2 | 0,025 | 0,0018 |
| Масса, не более | кг | 40 | 18 |

Габаритные и присоединительные размеры тахогенераторов ТП-212. Исполнение IM-1081

Габаритные и присоединительные размеры тахогенераторов ТП-212. Исполнение IM-1082

Габаритные и присоединительные размеры тахогенераторов ТП-212. Исполнение IM-3087
Предназначение
Тахогенератор ТП-212, ТП-130 предназначен для работы в качестве датчика скорости в системах автоматического регулирования частоты вращения электродвигателей прокатных станов и других металлургических агрегатов в условиях повышенной влажности, запыленности и вибраций.