- Описание
- Документация
- Отзывы
ТУ 38 0208010-001-95 5В2.840.392 ТУ.
Назначение и применение сигнализатора газа СТХ-17
Внесен в Государственный реестр РФ, имеет сертификат соответствия, разрешение Госнадзорохрантруда России на выпуск и применение.
Сигнализатор СТХ-17 является промышленным переносным устройством-эксплозиметром.
Сигнализаторы эксплозиметры СТХ-17 ведут контроль за взрывоопасными концентрациями горючих газов, а также испарений от горючих жидкостей. При скапливании их в воздухе на электронном табло выводятся световая и звуковая сигнализация о недопустимом увеличении установленных значений концентрации.
Характеристики
№ | Наименование | Показатель |
1 | Допускаемая абсолютная погрешности, НКПР: по поверяемому компоненту |
±5 % |
2 | Границы значений, НКПР: | от 0 до 55 % |
3 | Границы данных НКПР | от 0,00 до 99,9% |
4 | Границы, пороговых значений сигнальных, НКПР | от 10 до 45 % |
5 | Оптимальные данные пороговых устройств, НКПР: для сигнала «Порог 1» для сигнала «Порог 2» |
20 % 40 % |
6 | Число беспрерывной работы без участия подзарядки | 10 ч |
7 | Продолжительность по времени прогрева, не превышает | 20 секунд |
8 | Продолжительность по времени выдачи сигнала, не превышает | 10 секунд |
9 | Uпитания от встроенного аккумуляторного источника запитывания | от 2,1 до 2,8 В |
10 | I используемый сигнализатором | 180 мА |
11 | Предел звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 0,3 м, не превышает | 60 дБ |
12 | Габаритные размеры | |
13 | встроенный блок ЧЭ | 45х185х35 мм |
14 | выносной датчик | 70 х ?14,5 мм |
15 | Длина кабеля выносного датчика | 2,0 м |
16 | Вес: с учетом встроенного блока с выносным датчиком |
0,3 кг 0,35 кг |
17 | Среднее значение наработки на отказ | 50 000 ч |
18 | Средний срок эксплуатации | 10 лет |
19 | Правила эксплуатации: темп. контролируемой среды относительная влажность при 25 °С, % атмосферное давление |
от - 40 до + 55 °С (95±3) от 630 до 800 мм.рт.ст. |
Информация
Технические характеристики ЗУ-10
Наименование | Параметр |
Средняя наработка на отказ | 25000, час |
Мощность | 10 ВА |
Период беспрерывного заряда аккумуляторов | (5±0,5) час |
Uпитания ~ I | 220 Вольт, частота 50 Гц |
Средний срок эксплуатации | 10 лет |
Среднее время возобновления в рабочий режим | 1 час |
Рабочие условия работы зарядного устройства ( температура окружающей среды) | (20±5) °С |
Габариты | Высота 65, ширина 90, длина 90 мм |
Вес | 0,15 масса |
Зарядное устройство предназначено для работы вне взрывоопасных зон.
По отдельному запросу заказчика отправляется насадка для принудительной подачи контролируемой смеси в датчик СТХ-17.
Обозначения
Маркировка | Измеряемый продукт | Поверочное значение |
СТХ-17-80 | Метан и совокупность компонентов | Метан (СН4) |
СТХ-17-81 | Водород и совокупность компонентов | Водород (Н2) |
СТХ-17-83 | Этанол (спирт этиловый) | Пропан (С3Н8) |
СТХ-17-84 | Пропан | Пропан (С3Н8) |
СТХ-17-85 | н-Бутан | н-Бутан (н-С4Н10) |
СТХ-17-86 | н-Гексан | н-Гексан (н-С6Н14) |
СТХ-17-87 | Бензины | н-Гексан (н-С6Н14) |
СТХ-17-88 | Изобутан | Изобутан (i-С4Н10) |
СТХ-17-90 | Метан и совокупность компонентов | Метан (СН4) |
СТХ-17-91 | Водород и совокупность компонентов | Водород (Н2) |
Комплектация
При отдельном запросе отправляется заказчику насадка (для принудительного отбора пробы из труднодоступных мест), амортизатор (для механической защиты выносного датчика), зарядное устройство ЗУ-10.
Зарядное устройство ЗУ-10 предусмотрено для подзарядки аккумуляторов в сигнализаторах СТХ-17-80, СТХ-17-81, СТХ-17-83, СТХ-17-84, СТХ-17-85, СТХ-17-86, СТХ-17-87, СТХ-17-88, СТХ-17-90, СТХ-17-91.